Shenzhen Newstar Optølektronik Co., Ltd er høj kvalitet og professionelle færdselstavler, trafik led display producent og leverandør i Kina. Og altid dedikeret i give klienter med unik og effektiv trafik led display løsninger.
Trafik førte tegn er forskellig fra troditional førte viser, road side billboards. Det er strengt på kabinettet struktur og kontrol systemdesign. Også har strengt anmodning standard på kvaliteten af lysdioder, som vil kræve en højere tåge gennemslagskraft funktion. Især på standarden røde og grønne lysdioder.
Newstar høj hastighed måde variable besked tegn er en af de vigtigste trafik førte tegn ved at udstede en bekendtgørelse, opvarmning oplysninger udstillet variable besked til at guide føreren være opmærksom på trafikken og med god læsbarhed af displayet.
Struktur
• Med rimelig design i struktur, høj kvalitet materiale, vedtage strenge teknologi krav i overfladebehandling.
* God corrossion modstand og vindmodstand, som udformet som vinden tvinge 12 Standard med støtte rammekonstruktion
Funktioner
• Funktioner brug høj lysstyrke, lavt strømforbrug, anti -UV LED-lampe.
• Indføre en ny form for anti-bestrålet teknologi til at forhindre sollys iøjnefaldende for at forbedre luminans ratio.
• Automatisk justering af lysstyrke, temperatur afsløring, afsløring af fugtighed, smoke detection, døråbningen påvisning, osv
* Kan være Wifi og wire-mindre kontrol og fjernbetjeningen på den indhold broadcastin
Ansøgning
* Highway trafik informationsdisplay, såsom trafik guilding og temperaturdisplay
* Vejene reklame billboards til kommercielle formål
Parametre
Trafik led display serie-parametre | ||||||
Model | TF10 | TF16 | ||||
Pixelafstand | 10 mm | 16 mm | ||||
LED Type | DIP346 | DIP346 | ||||
Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Modul størrelse | 160 mm * 160 mm | 320 mm * 320 mm | ||||
Pixeltæthed | 10000 pixels/㎡ | 3906 pixels/㎡ | ||||
Opdateringshastighed | ≥2200Hz | ≥2200Hz | ||||
Grå skala | 16 bit | 16 bit | ||||
Lysstyrke | 7000 cd/㎡ | 6500 cd/㎡ | ||||
Skan måde | 1/4 | Statisk tilstand | ||||
Rammehastigheden | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | ||||
Betragtningsvinkel | H: 110°, V: 55° | H: 110°, V: 55° | ||||
Kabinet opløsning | 128 * 96 prikker | 96 * 96 prikker | ||||
Materiale | Jern | Jern | ||||
Kabinet størrelse | 1920 mm * 640 mm | 1600 mm * 960 mm | ||||
Kabinet vægt | 65 kg | 75 kg | ||||
IP Rating | IP65(front) IP54(Rear) | IP65(front) IP54(Rear) | ||||
Max.Power forbrug | 2100W/Panel | 800W/Panel | ||||
Avg.Power forbrug | 1000W/Panel | 1700W/Panel | ||||
Kontrolsystem | Linsn & Novatar & Debstar | Linsn & Novatar & Debstar | ||||
Operativsystem | Vinduer/mig/200NT/XP | Vinduer/mig/200NT/XP | ||||
Arbejdstemperatur | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | ||||
Arbejder fugtighed | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | ||||
Indgangsspænding | 110 ~ 220 VAC, 50 ~ 60HZ | 110 ~ 220 VAC, 50 ~ 60HZ | ||||
Blind plet sats | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ||||
MTBF | 35.000 timer | 35.000 timer | ||||
Levetid | 100.000 timer | 100.000 timer | ||||
Certificering | CCC, CE, RoHs, ETL, FCC | CCC, CE, RoHs, ETL, FCC |
3rd.Building, Hengchangrong (Hi-Tech) Teknologipark, Shilongzai, Shiyan Town, Shenzhen, Kina
+86-18666293377
SOCIALS